| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | changlog_examples | 47 | logplain |
| -rw-r--r-- | ci_banner.txt | 1575 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph.drawio | 24731 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph.html | 28703 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph.png | 519729 | logplainblame |
| d--------- | graph | 162 | logplain |
| -rw-r--r-- | guide.txt | 567 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | icon.png | 206092 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | icon_shadow.png | 595392 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pixel_icon_core.png | 1090 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pixel_icon_core_1024.png | 8696 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pixel_icon_o.png | 1299 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pixel_icon_o_1024.png | 8170 | logplainblame |
